因老式電抗器防雨罩的弊端,我司研究出新型真空澆注型電抗器防雨罩,避免了以前老式防雨帽易變型、易有氣泡凹陷,碰到惡劣天氣易損壞等現(xiàn)象。
新型真空澆注型電抗器防雨帽具有雙面光亮、重量輕、強(qiáng)度高、不變型等優(yōu)勢(shì)進(jìn)入電抗器市場(chǎng)。
手糊工藝防雨帽和真空澆注工藝性能對(duì)比:
增強(qiáng)材料 | 無(wú)捻玻纖粗布 | 無(wú)捻玻纖粗布 |
成型工藝 | 手糊工藝 | 真空樹脂澆鑄工藝 |
玻纖含量 | 45 | 60 |
拉伸強(qiáng)度(Mpa) | 273.2 | 383.5 |
拉伸模量(Gpa) | 13.5 | 17.9 |
壓縮強(qiáng)度(Mpa) | 200.4 | 215.2 |
壓縮模量(Gpa) | 13.4 | 15.6 |
彎曲強(qiáng)度(Mpa) | 230.3 | 325.7 |
彎曲模量(Gpa) | 13.4 | 16.1 |
層間剪切強(qiáng)度(Mpa) | 20 | 35 |
縱橫剪切強(qiáng)度(Mpa) | 48.88 | 52.17 |
縱橫剪切模量(Gpa) | 1.62 | 1.84 |
新型真空澆注型電抗器防雨帽特點(diǎn):
1、雙面光滑、防紫外線輻射強(qiáng)、防腐蝕的壽命更久;
2、重量較輕,安裝方便;
3、不產(chǎn)生電磁渦流現(xiàn)象,電絕緣性能好;
4、可生產(chǎn)防污閃型、表面亮光型、表面亞光型及阻燃型。
電抗器保護(hù)罩,規(guī)格如下:
名稱 | 傘罩直徑(mm) |
防雨帽 | 5900 |
防雨帽 | 5500 |
防雨帽 | 4600 |
防雨帽 | 3800 |
防雨帽 | 3500 |
防雨帽 | 3400 |
防雨帽 | 3200 |
防雨帽 | 3000 |
防雨帽 | 2900 |
防雨帽 | 2800 |
防雨帽 | 2700 |
防雨帽 | 2600 |
防雨帽 | 2500 |
防雨帽 | 2400 |
防雨帽 | 2300 |
防雨帽 | 2200 |
防雨帽 | 2100 |
防雨帽 | 2000 |
防雨帽 | 1800 |
防雨帽 | 1600 |
防雨帽 | 1400 |
防雨帽 | 1200 |
防雨帽 | 1000 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
廠家直銷
人性化設(shè)計(jì)
防滑踏板
穩(wěn)固耐用
精工制造
應(yīng)用廣泛
為什么選擇祥泰
NO.1
20年專注玻璃鋼制品
NO.2
設(shè)備齊全 檢測(cè)手段完善
NO.3
按需定制 幫助選型
NO.4
通過(guò)權(quán)威認(rèn)證 并出口國(guó)外